|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | BTS | حالة المنتجات: | مخزون |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | إريكسون KDU 137624/11 | شرط الشحن: | DHL ، Fedex ، UPS ، EMS ، AIR |
| حالة: | علامة تجارية جديدة | ضمان: | ستة أشهر |
| إبراز: | RBS 6601 Base Station Equipment,Ericsson KDU 137,DUS4102 Base Station Equipment |
||
إريكسون KDU 137624/11 DUS4102 لمعدات المحطة الأساسية RBS 6601
| اسم الفرقة | PN | الاسم الكامل |
| RBS2206 V1 | خزانة RBS2206 V1.0 | |
| RBS2206 V2.0 | خزانة RBS2206 V2.0 | |
| DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | وحدة تبديل التوزيع |
| CDU-F9 | BFL 119147/1 R6A BFL 119147/1 R7A | وحدة التجميع والتوزيع |
| CDU-F18 | BFL 119149/1 R4C BFL 119149/1 R6A | وحدة التجميع والتوزيع |
| CDU-G9 | BFL 119142/1 R7A BFL 119142/1 R8B | وحدة التجميع والتوزيع |
| CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | وحدة التجميع والتوزيع |
| CDU-J9 | BFL 119158/1 R1C | وحدة التجميع والتوزيع |
| سي إكس يو -10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | وحدة تبديل التكوين |
| dTRU-9 حافة | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | وحدة الإرسال والاستقبال المزدوجة |
| KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
| KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
| KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
| KRC 131 1002/2 R6E | ||
| dTRU-18 حافة | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | وحدة الإرسال والاستقبال المزدوجة |
| KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
| KRC 131 1003/2 R6B | ||
| IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | وحدة التوزيع الداخلية V1 |
| IDM 11 | BMG 980327/2 R1C | وحدة التوزيع الداخلية V2.0 |
| PSU-AC | BML 231202/1 R2G | وحدة تزويد الطاقة- AC |
| PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | وحدة إمداد الطاقة- DC V1 |
| BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
| PSU-DC-32 | BMR 910423/2 R1E BMR 910423/2 R1L | وحدة إمداد الطاقة- DC V2.0 |
| CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | وحدة الشبكة الموحدة |
| كنو 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | وحدة الشبكة الموحدة |
| DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | وحدة التحكم في المروحة |
| FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
| OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
|
غرض |
تخصيص |
|||||
|
فرقة العمل |
نطاق التردد |
فرقة الاستقبال |
نطاق الإرسال |
|||
|
فئة الفرقة 0 |
824 ميجاهرتز إلى 849 ميجاهرتز |
869 ميجاهرتز إلى 894 ميجاهرتز |
||||
|
فئة الفرقة 15 |
1710 ميجا هرتز إلى 1755 ميجا هرتز |
2110 ميجا هرتز إلى 2155 ميجا هرتز |
||||
|
فئة الفرقة 1 |
1850 ميجا هرتز إلى 1910 ميجا هرتز |
1930 ميجاهرتز إلى 1990 ميجاهرتز |
||||
|
فئة الفرقة 14 |
1850 ميجا هرتز إلى 1915 ميجا هرتز |
1930 ميجا هرتز إلى 1995 ميجا هرتز |
||||
|
فئة الفرقة 6 |
1920 ميجا هرتز إلى 1980 ميجا هرتز |
2110 ميجا هرتز إلى 2170 ميجا هرتز |
||||
|
|
|
|||||
|
الارسال والاستقبال تحديد |
نطاق التردد |
المتلقي حساسية |
الأعلى.نقل الطاقه |
|||
|
فئة الفرقة 0 |
–130 ديسيبل ميلي واط |
100 واط |
||||
|
فئة الفرقة 15 |
–127 ديسيبل ميلي واط |
80 واط |
||||
|
فئة الفرقة 1 |
–127 ديسيبل ميلي واط |
80 واط |
||||
|
فئة الفرقة 14 |
–127 ديسيبل ميلي واط |
80 واط |
||||
|
فئة الفرقة 6 |
–127 ديسيبل ميلي واط |
80 واط |
||||
|
منافذ النقل |
الأعلى.إعدادات |
عدد المنافذ المتاحة |
||||
|
واحد CMPT (4E1) واثنين من UTRPs |
منفذ كهربائي واحد ومنفذ ضوئي FE (دعم 20 رابطًا كحد أقصى E1 / T1) |
|||||
|
واحد CMPT (8E1) واثنين من UTRPs |
منفذ كهربائي واحد FE (يدعم 24 وصلة كحد أقصى E1 / T1) |
|||||
|
ملحوظة |
||||||
تفاصيل المنتج:
![]()
![]()
إذا كنت مهتمًا ، فيرجى إخبارنا بالطراز المحدد.سوف نقدم أفضل خدمة وأفضل سعر!
![]()
![]()
![]()
![]()
العلاقات العامة
اتصل شخص: Amy Lee
الهاتف :: +8618573178646