تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | BTS | حالة المنتجات: | مخزون |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | هواوي LBBPd4 | شرط الشحن: | DHL ، Fedex ، UPS ، EMS ، AIR |
شرط: | علامة تجارية جديدة | ضمان: | ستة أشهر |
تسليط الضوء: | وحدة WD2D0LBBPD00 021NPL,LTE WD2D0LBBPD00 021NPL,HUAWEI LBBPd4 LTE |
وحدة معالجة النطاق الأساسي HUAWEI LBBPd4 LTE WD2D0LBBPD00 021NPL BBU3900
اسم الفرقة | PN | الاسم بالكامل |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | وحدة النطاق الأساسي |
GTMUb | 030 لتر في الدقيقة 4 ميجابايت | وحدة النقل والتوقيت والإدارة |
المعجب | 21021204589T92001411 | وحدة مروحة BBU عالمية من النوع A (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | وحدة حماية الإضاءة العالمية E1 / T1 |
UFLP | 020FQGD0 | وحدة حماية الإضاءة العالمية FE / GE |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | وحدة واجهة الطاقة والبيئة العالمية |
UPEUb | وحدة واجهة الطاقة والبيئة العالمية | |
UPEUc | 02319897 | وحدة واجهة الطاقة والبيئة العالمية |
USCU | 03020JLT | وحدة بطاقة وساعة الأقمار الصناعية العالمية |
UTRP | 03052087 | وحدة معالجة نقل الامتداد العالمي |
UEIU | 02315639 | وحدة واجهة البيئة العالمية |
UBRI | 03052995 | لوحة واجهة راديو BaseBand العالمية |
LMPT | 03020 ملج | وحدة المعالجة والإرسال الرئيسية LTE (مع بطاقة GPS) |
UMPTa1 | 03053947 | وحدة معالجة ونقل رئيسية عالمية بواجهة 4E1 و 2FE / GE |
UMPTa2 | 03054154 | وحدة معالجة ونقل رئيسية عالمية بواجهة 4E1 و 2FE / GE |
UMPTa6 | 03054153 | وحدة المعالجة والنقل الرئيسية العالمية (4 E1 & 1 Electrical FE / GE & 1 Optical FE / GE، UMPTa6) |
مروحة | 2102120577P0C2007662 | وحدة مروحة BBU عالمية من النوع C (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | لوحة معالجة النطاق الأساسي العالمي |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | لوحة معالجة النطاق الأساسي العالمي |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | لوحة معالجة النطاق الأساسي العالمي |
UPEUc | وحدة واجهة الطاقة والبيئة العالمية | |
UTRP | 03052584 | وحدة معالجة نقل الامتداد العالمي |
LBBPb | 03020QYB | وحدة معالجة LTE Baseband B |
LBBPc | 03020UAQ | وحدة معالجة LTE Baseband C |
LBBPd | 03021HPH | وحدة معالجة وواجهة النطاق الأساسي LTE (3 * 20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | وحدة معالجة وواجهة النطاق الأساسي LTE (3 * 20M 4T4R) |
المواصفات الفنية للموديل BTS3900:
العنصر | تخصيص | ||
فرقة العمل | نطاق التردد | فرقة الاستقبال | نطاق الإرسال |
فئة الفرقة 0 (800 ميغا هيرتز) |
824 ميجاهرتز إلى 849 ميجاهرتز | 869 ميجاهرتز إلى 894 ميجاهرتز | |
فئة الفرقة 15 (AWS) |
1710 ميجا هرتز إلى 1755 ميجا هرتز | 2110 ميجا هرتز إلى 2155 ميجا هرتز | |
فئة الفرقة 1 (1900 ميغا هيرتز) |
1850 ميجا هرتز إلى 1910 ميجا هرتز | 1930 ميجاهرتز إلى 1990 ميجاهرتز | |
فئة الفرقة 14 (أجهزة الكمبيوتر الأمريكية 1.9 جيجاهرتز) |
1850 ميجا هرتز إلى 1915 ميجا هرتز | 1930 ميجاهرتز إلى 1995 ميجاهرتز | |
فئة الفرقة 6 (2 جيجاهرتز) |
1920 ميجا هرتز إلى 1980 ميجا هرتز | 2110 ميجا هرتز إلى 2170 ميجا هرتز | |
الارسال والاستقبال تحديد |
نطاق التردد | المتلقي حساسية | الأعلى.نقل الطاقه |
فئة الفرقة 0 (800 ميغا هيرتز) |
–130 ديسيبل ميلي واط | 100 واط | |
فئة الفرقة 15 (AWS) |
–127 ديسيبل ميلي واط | 80 واط | |
فئة الفرقة 1 (1900 ميغا هيرتز) |
–127 ديسيبل ميلي واط | 80 واط | |
فئة الفرقة 14 (أجهزة الكمبيوتر الأمريكية 1.9 جيجاهرتز) |
–127 ديسيبل ميلي واط | 80 واط | |
فئة الفرقة 6 (2 جيجاهرتز) |
–127 ديسيبل ميلي واط | 80 واط | |
منافذ النقل | الأعلى.إعدادات | عدد المنافذ المتاحة | |
واحد CMPT (4E1) واثنين من UTRPs |
منفذ كهربائي واحد ومنفذ ضوئي FE (دعم 20 رابطًا كحد أقصى E1 / T1) |
||
واحد CMPT (8E1) واثنين من UTRPs | منفذ كهربائي واحد FE (يدعم 24 وصلة كحد أقصى E1 / T1) | ||
ملاحظة لا يدعم CMPT (8E1) نقل أجهزة الصراف الآلي. لا يدعم CMPT (8E1) الإرسال عبر المنفذ البصري. |
تفاصيل المنتج:
إذا كنت مهتمًا ، فيرجى إخبارنا بالطراز المحدد.سوف نقدم أفضل خدمة وأفضل سعر!
العلاقات العامة
اتصل شخص: Amy Lee
الهاتف :: +8618573178646